INFO DAFTAR ULANG PPDB TAHAP 1 TAHUN 2023/2023
HASIL SELEKSI PPDB TAHAP 1 TAHUN 2023/2024 DAPAT DILIHAT TANGGAL 20 JUNI 2023 MULAI PUKUL 14.00 WIB DENGAN CARA :
1. Klik Link Berikut ini ! https://ppdb.jabarprov.go.id/wilayah_ppdb/cadisdik/BEKASI
2. Klik pilihan Hasil Seleksi
3. Klik pilihan jenjang SMA
4. Sesuaikan pilihan PILIH KOTA BEKASI, PILIH JENJANG SEKOLAH atau ketikkan sekolah pilihan pada menu pencarian
5. Klik LIHAT pada sekolah tujuan
PESERTA YANG LOLOS SELEKSI/DITERIMA WAJIB MELAKUKAN DAFTAR ULANG DENGAN CARA :
A. Mengisi Formulir Online KLIK DI SINI ntuk Mengisi Formuli Daftar Ulang
B. Mengumpulkan Berkas Sebagai Berikut ini :
1. Cetak Bukti Pengumuman diterima (asli)
2. Foto terbaru ukuran 3×4 (latar merah)
3. Surat Keterangan Lulus (asli)
4. KK (asli dan salinan)
5. Akta lahir (asli dan salinan)
6. KTP orangtua (salinan)
7. Form biodata (asli)
8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak PPDB 2022 (asli)
9. Surat Pernyataan Persetujuan Mengikuti Tata Tertib sekolah (asli),
KLIK DI SINI untuk mengunduh format nomor 7-9
10. Berkas Khusus
• Jalur ABK – Surat Hasil Diagnosa dari dokter (asli dan salinan)
• Jalur KETM – Kartu Penanggulangan Kemiskinan (asli dan salinan)
• Jalur Kondisi Tertentu – Surat Tugas Orangtua (asli dan salinan)
• Jalur Perpindahan Orangtua/Anak Guru – Surat Tugas Orangtua (asli dan salinan)
• Jalur Prestasi Rapor – Rapor (asli dan salinan)
• Jalur Prestasi Rapor – Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah (asli)
• Jalur Prestasi Kejuaraan – Sertifikat (asli dan salinan)
• Jalur Prestasi Kejuaraan – Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah (asli)
Semua Berkas Tersebut Mohon Untuk Dimasukan Kedalam Map Snelhekter Kertas HIJAU untuk LAKI-LAKI dan MERAH untuk PEREMPUAN
SISWA/I WAJIB MELAKUKAN DAFTAR ULANG ULANG SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT INI :
NO | NO. DAFTAR ULANG | NO. MEJA | NO.PENDAFTARAN | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | NISN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222904-6-100065 | ADITYA PRATAMA NURFADILAH | SMP MARTIA BHAKTI | 0075418366 |
2 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-6-100113 | AFIFAH NADIF ATIFAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0077533201 |
3 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222904-6-100104 | AGUSTINA AZIZAH KHOIRUNNISA | SMP MARTIA BHAKTI | 0087202845 |
4 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222904-6-100105 | AHMAD NADHIEF | SMP MARTIA BHAKTI | 0081862637 |
5 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20103517-6-100007 | AHMAD RAGHIB ZAHRON | SMP NEGERI 139 | 0078209597 |
6 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-6-100106 | AISHA SAFA ARTIK SANDI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0081191082 |
7 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222904-6-100084 | ALLYSA ZARWANDA FAKHITAH | SMP MARTIA BHAKTI | 0088609144 |
8 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222945-6-100013 | ALUNA KANAYA PAMBUDI | SMP TAHTA SYAJAR | 0088966744 |
9 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222966-6-100097 | ALVIO NAFINZA AGISTIANI | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0089618394 |
10 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 40312429-6-100001 | ARCHIVITO DANISWARA | SMP NEGERI 12 MAKASSAR | 0063069755 |
11 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-6-100177 | ARUNA LUHUR AKATRIDA | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0078585659 |
12 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222904-6-100075 | ASHALINA SAVAIRA ARDIANI | SMP MARTIA BHAKTI | 0082086629 |
13 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222904-6-100083 | ATIKA PUTRI TRIZZARANY FAZA | SMP MARTIA BHAKTI | 3089840411 |
14 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-6-100114 | AYU SARI NURAINI | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0088772177 |
15 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222966-6-100071 | BAGAS PRAMONO NURCAHYO | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0082315058 |
16 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222904-6-100111 | DANENDRA ARYO FABIAN | SMP MARTIA BHAKTI | 0078085117 |
17 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20103605-6-100002 | EFRON NOEL SIANTURI | SMP NEGERI 198 | 0079101103 |
18 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-6-100121 | ERLAN AQILLAH KUSUMA | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0084071926 |
19 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20279620-6-100215 | FAKHIRA HANI ABDILLAH | MTsN 1 Kota Bekasi | 0087874883 |
20 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222982-6-100199 | FAUZAN HALIMAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0071345473 |
21 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 69966427-6-100007 | IBRAHIM LINGGA PRAMUDYA | SMP ISLAM NURUL ITISHOM | 0086550702 |
22 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222922-6-100030 | INDAH PURNAMA SARI | SMP JAYA BEKASI | 0089434219 |
23 | 21 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20103635-6-100008 | KAYLA NAZILA | SMP NEGERI 213 | 0085804231 |
24 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222975-6-100141 | KAYLA RAHMA EKA PUTRI | SMP NEGERI 7 BEKASI | 0086086575 |
25 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222982-6-100159 | KEYSHA SALWA ANJANI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0077860933 |
26 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20223003-6-100257 | KEZIA DESTINY | SMP NEGERI 1 BEKASI | 0083764648 |
27 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 70009535-6-100030 | KEZIA TIMANTA BRAHMANA | SMP NEGERI 56 KOTA BEKASI | 0088572205 |
28 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 70009641-6-100027 | KHANSA KHALISHA MAHIRAH JONDA | SMP NEGERI 54 KOTA BEKASI | 0084607767 |
29 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20103517-6-100016 | KIAN SOFIA ALEANDRA | SMP NEGERI 139 | 0088182583 |
30 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20279620-6-100308 | MAISYA KAMILA FATHIMAH | MTsN 1 Kota Bekasi | 0088935429 |
31 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222966-6-100142 | MANDA OLIVIA MUTTAQIN | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0087494339 |
32 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222957-6-100052 | MUHAMMAD FARREL ARSYA RASENDRIYA | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0074839986 |
33 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20223003-6-100205 | MUHAMMAD ILHAM FADILLAH | SMP NEGERI 1 BEKASI | 0087091778 |
34 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222980-6-100120 | MUHAMMAD RAFAN ATHANUGRAHA | SMP NEGERI 3 BEKASI | 0089916270 |
35 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222982-6-100192 | NABILA LATHIIFINA | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0078512971 |
36 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20252889-6-100014 | NASYWAN RIZKY MUMTAAZ | SMP IT INSAN RABBANI | 0085452285 |
37 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20103581-6-100023 | NINDYA PUTRI | SMP NEGERI 252 | 0084221802 |
38 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 69774553-6-100044 | PANDU MAHARDHIKA PROBOATMOJO | SMP ISLAM AL-AZHAR 31 | 0087028713 |
39 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222904-6-100099 | RAMADHAN RACHMAT SYAPUTRA | SMP MARTIA BHAKTI | 0077179210 |
40 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222966-6-100073 | RIDANSYAH TUBAGUS SYARIFUDIN | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0086846010 |
41 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222982-6-100150 | SAFIRA SYAWALIA OKTAVIANI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0088951556 |
42 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20103517-6-100014 | SASKIA ADINA RIFAYA | SMP NEGERI 139 | 0088151495 |
43 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222978-6-100153 | SEZA DELANI DIOAN | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0081596363 |
44 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 69893780-6-100048 | SYAREEFA ADRIKA AVRIL | SMP MODEL AR RIYADH INSAN CENDEKIA | 0087846952 |
45 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222982-6-100124 | TRI NOVITA SARI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0073312900 |
46 | 21 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222966-6-100120 | ZANUBIYA KIREY FAUZIAH | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0083523796 |
47 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 70009530-3-100002 | AFDILLA MUHAMMAD RAIHAN | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0084561719 |
48 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20109210-3-100002 | ANINDIRA YUDHANTARI | SMP ISLAM TERPADU AL-HALIMIYAH | 0075913117 |
49 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222945-3-100001 | ARVAND KHASAFANI | SMP TAHTA SYAJAR | 0082773737 |
50 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20222978-3-100019 | AURELIA ALIFA HASNA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0074229082 |
51 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20107121-3-100001 | CHERYL ORYZAPUTRI | SMP MUHAMMADIYAH 50 | 0088247785 |
52 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20178061-3-100001 | DESTRI ANANDA | MTS. NEGERI 24 | 0073549617 |
53 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222978-3-100018 | DZAKIRA ASTI YUMNA MAULIDIA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0085862879 |
54 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20109210-3-100001 | FINETA ZENA CYRILLA | SMP ISLAM TERPADU AL-HALIMIYAH | 0082647083 |
55 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20279610-3-100002 | KHAYLA NAZWA | MTSS AL WATHONIYAH 20 | 0073152929 |
56 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20222904-3-100004 | NADHIFA AULIA PUTRI | SMP MARTIA BHAKTI | 0081315373 |
57 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222978-3-100017 | NAKEISHA KALILA RAFIFAH | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0082337106 |
58 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20222966-3-100007 | RASYA PUTRA SAQSONO | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0088900508 |
59 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 70009530-3-100001 | SAFANI RAMADANI | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0088662930 |
60 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 70009530-3-100003 | SAFINA AZAS TILISMA | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0088866607 |
61 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222978-3-100016 | SALFIRA NAILA PUTRI | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0078411529 |
62 | 21 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20103489-3-100001 | ZASKIA AZZAHRA | SMP NEGERI 158 | 0082952922 |
63 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222978-5-100029 | ALKAFYA VARIO ADHILISTIA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0085346277 |
64 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-5-100021 | ANANDA KHAYLA ZAHRA TUSYITA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0084461420 |
65 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20254155-5-100005 | ARIF FEBRIANSYAH | SMPIT AL HUSNAYAIN | 0085245156 |
66 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222957-5-100013 | ARIFA NASWAH KAMILA | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0085586888 |
67 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222894-5-100004 | ARRAFFI PUJI SETYA PUSPITANINGTYAS | SMP PANGERAN JAYAKARTA | 3093947669 |
68 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-5-100018 | AULIA AZ'ZAHRA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0091274279 |
69 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222978-5-100040 | AZELA OKTA FITRIA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0071872074 |
70 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20223003-5-100039 | BOY HOT MORANDO SAMOSIR | SMP NEGERI 1 BEKASI | 0087121630 |
71 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222957-5-100015 | CHEASYA ALEXA LENGI | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0086064006 |
72 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-5-100010 | CINTA KIRANA BINTANG | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0085324522 |
73 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20103621-5-100002 | CINTA NUANSA NYA | SMP NEGERI 202 | 0082674772 |
74 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20108928-5-100001 | DAVID BRYAN | SMP STRADA SANTA ANNA | 0087306724 |
75 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20252889-5-100016 | FAHRIZAL AGUS PRAWIRA | SMP IT INSAN RABBANI | 0086184708 |
76 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-5-100025 | FAKHRIZA AUFA ABDULLAH | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0086282127 |
77 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20276400-5-100021 | FATIMAH AZZAHRA | SMP AL-QU`RAN AL-HASANAT ELTAHFIDH | 0089610551 |
78 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222975-5-100022 | GHAZAN MAIRASYA | SMP NEGERI 7 BEKASI | 0088071452 |
79 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222933-5-100003 | HABIBURRAHMAN | SMP HARAPAN BARU | 0088712600 |
80 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222938-5-100027 | HANIF AFFAN PRAMUDYA | SMP ISLAM DARUSSALAM | 0088219215 |
81 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-5-100018 | JUSTIN HEKEL TETA GINTING | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0082634095 |
82 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20252889-5-100014 | JUWITA KEISYA PUTRI | SMP IT INSAN RABBANI | 0085107276 |
83 | 22 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222978-5-100028 | KAREN ABIGAIL TAMBUNAN | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0096486800 |
84 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222957-5-100014 | KAYLULLA AZZALEA RADIAN | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0073565935 |
85 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20254665-5-100026 | KEYSHA TABINA ARIFIYANTO | SMP IT AL HASSAN | 0086524813 |
86 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222978-5-100041 | MUHAMMAD BASEL ALTAMIS | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0089272974 |
87 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20252373-5-100005 | MUHAMMAD FAIQI | SMP TERPADU DARUSSALAM | 0086449069 |
88 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222966-5-100022 | MUHAMMAD FAKHRI FADHILAH | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0077357077 |
89 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222904-5-100005 | MUHAMMAD RAFI ADITYA | SMP MARTIA BHAKTI | 0086961464 |
90 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222957-5-100008 | NADIA AISKHA AFRIANTY | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0082140929 |
91 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 69966427-5-100004 | NAFHAN ATTALA SYAH | SMP ISLAM NURUL ITISHOM | 0089138248 |
92 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222966-5-100017 | NESYA MUTIARA ANANDA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0072034862 |
93 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 70009530-5-100007 | PANDU JANUAR RHAMANDHA | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0086891082 |
94 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 70009585-5-100003 | QOFIFAH KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 51 KOTA BEKASI | 0081768285 |
95 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20252889-5-100013 | QONITAH QURRORU'AINI DARMAWAN | SMP IT INSAN RABBANI | 0084324217 |
96 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20229769-5-100008 | RADITYA FAHRUL ROZI | SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN | 0072508033 |
97 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222958-5-100045 | SALSABILA AULIA PUTRI | SMP NEGERI 21 BEKASI | 3086435589 |
98 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222954-5-100015 | SALSABILLA NAYLA PUTRI | SMP NEGERI 25 KOTA BEKASI | 0082297090 |
99 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222966-5-100012 | SAVARA JELITA HANDOKO | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0086143091 |
100 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222982-5-100016 | SULTAN AMALLUL YAQIN | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0077636831 |
101 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20109210-5-100002 | TIARA NUR RAMADHANI | SMP ISLAM TERPADU AL-HALIMIYAH | 0087039602 |
102 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20252889-5-100018 | UTAMA PUTRA RAFIF | SMP IT INSAN RABBANI | 0085227958 |
103 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222957-5-100006 | VICKY RAMA SAPUTRA RIANTO | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0088965474 |
104 | 22 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222978-5-100017 | ZASKIA SHOFINA SUMANTRI | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0082249378 |
105 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20222977-4-100022 | AHMAD FAHREZI ARDIANSYAH | SMP NEGERI 5 KOTA BEKASI | 0086970521 |
106 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20222957-4-100007 | CAESYA APRILIA ENDIS | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0086245729 |
107 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222966-4-100007 | DINA MARGARETH SIHOMBING | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0081346483 |
108 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20254254-4-100007 | FAKHRI MUHAMMAD HAZIQ NOFARDI | SMPS IT NURUL FAJRI | 0087688739 |
109 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20279614-4-100001 | FATIYA AIDIL HATTA | MTSS AL MASTHURIYAH | 0082555777 |
110 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20279620-4-100032 | HAFIZHA AZKIYA PUTRI HIDAYAT | MTsN 1 Kota Bekasi | 0096484971 |
111 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20103604-4-100003 | HAIYUN ARAFIAH WATON | SMP NEGERI 199 | 0078373269 |
112 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20237979-4-100004 | HAURA HASYA ALEXA | SMP YAPINK | 0078161317 |
113 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 70009530-4-100003 | KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0084347603 |
114 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20222982-4-100010 | KRISTAN JONATAN SITORUS | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0086600797 |
115 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20178103-4-100008 | LAMHAN KAMAL ZIKRI | MTS NEGERI 21 | 0087687888 |
116 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20178060-4-100005 | MUHAMMAD HASBI HAICAL | MTS. NEGERI 20 | 0085108419 |
117 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20622768-4-100005 | MUHAMMAD NABIL FADEL HAJJ | MTS DAAR EL QOLAM | 0077169777 |
118 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20222966-4-100006 | MUHAMMAD RAYSA PRANATA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0073280687 |
119 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 1 | 20222978-4-100024 | RASYA AKHDAN FAHREZI | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0085046263 |
120 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 2 | 20222947-4-100003 | RIZKY ACHMAD SUBCHI | SMP ISLAM PERSADA DIDAKTIKA | 0079645113 |
121 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 3 | 20222978-4-100017 | SAHLA RAYYAA CHAISA ANWAR | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0083903297 |
122 | 22 Juni 2023, Jam 13.00 | 4 | 20222978-4-100026 | SAZKYA PUSPA MEIDINA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0083740927 |
123 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-2-100135 | ABDULLAH AZHAM ELDIN | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0084446091 |
124 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222966-2-100100 | ACHMAD DZAKI ASUFI | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0079389917 |
125 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222982-2-100186 | ADITYA RAMADHANI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0075498187 |
126 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20279610-2-100026 | AIDA SYAHRANI | MTSS AL WATHONIYAH 20 | 0083419777 |
127 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-2-100192 | AIRA SIFFA | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0076717431 |
128 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-2-100132 | AISAH INTAN NURAINI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0085921562 |
129 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222982-2-100189 | ALYA RAHMADANI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0084309135 |
130 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222966-2-100094 | AQIB MIR MIZANUR RAHMAN | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0078144720 |
131 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-2-100123 | ATIKAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0087828024 |
132 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-2-100151 | ATISYA ALIFNY | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0085911573 |
133 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 70009530-2-100048 | BIO SUKMA LESTARI | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0089133755 |
134 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222982-2-100155 | CHRISTINA ELINA HASIBUAN | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0083125469 |
135 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 70009530-2-100028 | CRYSTALIA SYAHADA | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0076920985 |
136 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-2-100117 | DELLA NUR FADILAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0078098559 |
137 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222966-2-100190 | DIKI CANDRA MULYA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0072374961 |
138 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222982-2-100122 | FABIAN DWI YUSTIAN | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0089595643 |
139 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222982-2-100162 | FAJAR SANY MUBAROK | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0082908166 |
140 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-2-100118 | FANNY NAILATUL DHINI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0082408717 |
141 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 70009530-2-100047 | FERDIANSYAH | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0082149811 |
142 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222957-2-100116 | INDAH APRILIANI | SMP NEGERI 22 KOTA BEKASI | 0083436340 |
143 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20279610-2-100034 | JAYA JUNIANDIRA | MTSS AL WATHONIYAH 20 | 0083718503 |
144 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 20222982-2-100141 | JUNITA ARIYANTI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0084115125 |
145 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 4 | 20222966-2-100197 | KANIA LULU MUNIRA | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0087582229 |
146 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222982-2-100091 | KAYLA RADYSTY | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0085490580 |
147 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 2 | 20222966-2-100179 | KAYLLA ANGGITA PUTRI | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0083544016 |
148 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 3 | 70009530-2-100033 | LIEANDIKA PRATAMA | SMP NEGERI 52 KOTA BEKASI | 0083933103 |
149 | 23 Juni 2023, Jam 08.00 | 1 | 20222918-1-100001 | MANSYUR SYAMSURI | SMP PGRI 3 BEKASI | 0089987917 |
150 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222982-2-100093 | MAICHAEL JORDAN SIMBOLON | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0088574230 |
151 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222898-2-100042 | MAIDAH SHAFA | SMP NURJAMILAH | 0085797783 |
152 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20222978-2-100178 | MAURA ZAFIRA ARDILIA | SMP NEGERI 4 BEKASI | 0083056019 |
153 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222982-2-100150 | MUHAMMAD GARIN RAMDHANI | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0071575925 |
154 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222982-2-100125 | MUHAMMAD RIDHO RIFIANSYAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0081305658 |
155 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20222966-2-100194 | NATASYA NOVIYANTI | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0072314548 |
156 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 2 | 20103517-2-100001 | NAYLLA PUTRI ANGGRAENI | SMP NEGERI 139 | 0087785951 |
157 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 3 | 20222982-2-100124 | NAZWA NUR FADILAH | SMP NEGERI 13 KOTA BEKASI | 0073908830 |
158 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 4 | 20222966-2-100166 | NICKY FEBRIAN | SMP NEGERI 14 BEKASI | 0088929533 |
159 | 23 Juni 2023, Jam 10.00 | 1 | 20200647-2-100002 | PUTRI NAYLA WULANSARI | SMP NEGERI 2 RUMPIN | 0085350258 |
